MD-2070 사용설명서
특징
사양
모델명 | MD-2070 |
---|---|
제품명 | 자동전자혈압계 |
구성 | 본체,완대(커프),전용 어댑터(휴대 건전지 겸용),수납가방,사용설명서 |
측정범위 | 혈압:20-285mmHg /맥박:30-150회/분 |
메모리 | 2개의 메모리 그룹,총 80개 메모리 저장 및 평균치 표시 |
제품크기 | 131(W)x117(D)x70(H)(mm) |
소비전력 | 약12W |
전원 | DC6V(AA형 알카라인 건전지4개)또는 DC 6V 전용 어댑터(TY-10023) |
MD-2060 사용설명서
특징
사양
모델명 | MD-2060 |
---|---|
제품명 | 자동전자 혈압계 |
구성 | 본체,완대(커프),전용 어댑터(휴대 건전지 겸용),사용설명서 |
측정범위 | 혈압:20-285mmHg /맥박:30-150회/분 |
메모리 | 2개의 메모리 그룹,총 80개 메모리 저장 및 평균치 표시 |
제품크기 | 131(W)x117(D)x70(H)(mm) |
소비전력 | 약 12W |
전원 | DC6V(AA형 알카라인 건전지4개)또는 DC 6V 전용 어댑터(TY-10023) |
MD-650 사용설명서
특징
사양
모델명 | MD-650 |
---|---|
제품명 | 자동전자혈압계 |
구성 | 본체,완대(커프),건전지( AA형 알카라인)4개,사용설명서 |
측정범위 | 혈압:20-285mmHg /맥박:30-150회/분 |
메모리 | 8개의 메모리 |
제품크기 | 131(W)x117(D)x67(H)(mm) |
소비전력 | 약12W |
전원 | DC6V(AA형 알카라인 건전지4개)또는 DC 6V 전용 어댑터(TY-10023) |
MD-550 사용설명서
특징
사양
모델명 | MD-550 |
---|---|
제품명 | 자동전자혈압계 |
구성 | 본체,완대(커프),전용 어댑터,사용설명서 |
측정범위 | 혈압:20-285mmHg /맥박:30-150회/분 |
메모리 | 8개의 메모리 |
제품크기 | 131(W)x117(D)x67(H)(mm) |
소비전력 | 약12W |
전원 | DC6V(AA형 알카라인 건전지4개)또는 DC 6V 전용 어댑터(TY-10023) |
MD-730 사용설명서
특징
사양
모델명 | MD-730 |
---|---|
제품명 | 자동전자혈압계 |
구성 | 본체,완대(커프),전용 어댑터,사용설명서 |
측정범위 | 혈압:20-285mmHg /맥박:30-150회/분 |
메모리 | 8개의 메모리 |
제품크기 | 131(W)x117(D)x67(H)(mm) |
소비전력 | 약12W |
전원 | DC6V(AA형 알카라인 건전지4개)또는 DC 6V 전용 어댑터(TY-10023) |
MD-800 사용설명서
특징
사양
모델명 | MD-800 |
---|---|
제품명 | 자동전자혈압계 |
구성 | 본체,완대(커프),전용 어댑터(휴대 건전지 겸용),수납가방,사용설명서 |
측정범위 | 혈압:20-285mmHg /맥박:30-150회/분 |
메모리 | 8개의 메모리 |
제품크기 | 131(W)x117(D)x67(H)(mm) |
소비전력 | 약12W |
전원 | DC6V(AA형 알카라인 건전지4개)또는 DC 6V 전용 어댑터(TY-10023) |
MD-2080
특징
사양
모델명 | MD-2080 |
---|---|
제품명 | 자동전자혈압계 |
구성 | 본체,완대(커프),전용 어댑터(휴대 건전지 겸용),사용설명서 |
측정범위 | 혈압:20-285mmHg /맥박:30-150회/분 |
메모리 | 2개의 메모리 그룹,총 80개 메모리 저장 및 평균치 표시 |
제품크기 | 118(W)x105(D)x138,5(H)(mm) |
소비전력 | 약3.8W |
전원 | DC6V(AA형 알카라인 건전지4개)또는 DC 6V 전용 어댑터(TY-10023) |